|
|
 |
 |
 |
 |
 |
Statistiken zur Fragengruppe
Medien |
 |
Einleitungstext im Fragebogen: Medien erlauben es, sich in eine virtuelle Welt entführen zu lassen. Wenn man ein Buch liest, versetzt man sich z.B. in die gedankliche Welt des Autors. Je moderner die Medien sind, desto mehr Sinne werden angesprochen. Dadurch entfällt auf der einen Seite die Notwendigkeit den Rest mit der Phantasie zu ergänzen; auf der anderen Seite erlaubt das ganz moderne Medium Internet auch Interaktivität und ein weniger passives Verhältnis zum Medium. |
| 1 |  | Mögen Sie sich gerne in eine Phantasiewelt entführen lassen? |
 | | 2 |  | Finden Sie es wichtig, dem realen Leben ohne Medienkonsum viel Platz einzuräumen? |
 | | 3 |  | Schätzen Sie an den Medien, daß sie einen großen Überblick über reale Ereignisse dieser Welt vermitteln können? |
 | | 4 |  | Versuchen Sie mit Hilfe der Medien mehr über die Welt zu verstehen? |
 | | 5 |  | Verfolgen Sie gerne Diskussionen? |
 | | 6 |  | Mögen Sie lieber die herkömmlichen Medien (Bücher, Zeitungen,...) oder moderne (Fernsehen, Internet,...)? |
 | | 7 |  | Wie wichtig ist Ihnen die Interaktivität eines Mediums (für Ihre Freizeit)? |
 | | 8 |  | Mögen Sie reine Unterhaltungssendungen (Shows, aber keine Talkshows)? |
 | | 9 |  | Sehen Sie gerne Talkshows? |
 | | 10 |  | Sehen Sie gerne Magazine und Reportagen (nicht Sport, das wird unter "Sport" gefragt)? |
 | | 11 |  | Sehen Sie gerne Dramen/Romantik/Fantasy? |
 | | 12 |  | Sehen Sie gerne lustiges (Komödien/Sitcoms/Comedy)? |
 | | 13 |  | Sehen Sie gerne spannende Action-Filme und Krimis? |
 | | 14 |  | Gehen Sie gerne ins Kino? |
 | | 15 |  | Hören Sie viel Musik? |
 | | 16 |  | Ist Ihnen der Text bei Musik wichtig? |
 | | 17 |  | Mögen Sie Heavy Metal? |
 | | 18 |  | Mögen Sie Rockmusik? |
 | | 19 |  | Mögen Sie Popmusik? |
 | | 20 |  | Mögen Sie Country? |
 | | 21 |  | Mögen Sie Schlager/Oldies? |
 | | 22 |  | Mögen Sie Heimatmusik? |
 | | 23 |  | Mögen Sie typische Tanzmusik (z.B. Walzer, Tango,...)? |
 | | 24 |  | Mögen Sie klassische Musik? |
 | | 25 |  | Mögen Sie Blues/Jazz? |
 | | 26 |  | Mögen Sie HipHop/Sprechgesang? |
 | | 27 |  | Mögen Sie Techno/Trance/Dance? |
 | | 28 |  | Mögen Sie Entspannungs-/NewAge-Musik? |
 | | 29 |  | Finden Sie Diskussionsforen im Internet interessant? |
 | | 30 |  | Mögen Sie Chatten im Internet? |
 | | 31 |  | Finden (oder fänden) Sie es interessant, selbst eine Homepage zu machen? |
 |
- Details -
- Anrede Sie/Du: Ob man beim Beantworten der Fragen mit Du oder Sie angeredet wird, kann man sich aussuchen; Die meisten (ca. 96%) haben sich für das Du entschieden.
- Aussehen beim Beantworten: Siehe Vorschau der zugehörigen Fragebogenseite (wird in neuem Fenster geöffnet; Beantwortung des Fragebogens hier nicht möglich!).
- Copyright: 2001, Frank Bartels, Liebe kein Zufall; wenn Sie diese Seite oder die Informationen auf dieser Seite innerhalb einer eigenen Veröffentlichung verwenden möchten, wenden Sie sich bitte an info@LiebeKeinZufall.de mit Angabe des Titels, der Ausgabe, des Mediums und des ungefähren Zeitpunkts.
- Links auf diese Seite: Herzlich gerne.
- Stand der Informationen: 18.06.2007
|
|  |
|